單相整流橋模塊
ID=10A~300A,Tjm=150℃,VRRM=1600V-2500V,Viso≥2.5KV(RMS)
產品型號 | 反向漏電流 (mA) | 最大直流輸出 ID TC | 正向 平均 (V) | 正向 有效 (V) | 正向 浪涌 (V) | 正向峰值壓降 (V) | 電路 Circuit | |
(A) | (℃) | |||||||
MDQ60 | ≤3 | 60 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDQ75 | ≤3 | 75 | 85 | 40 | 65 | 650 | ≤1.3 | |
MDQ100 | ≤3 | 100 | 85 | 55 | 86 | 1020 | ≤1.3 | |
MDQ125 | ≤3 | 150 | 85 | 70 | 110 | 1280 | ≤1.3 | |
MDQ150 | ≤3 | 200 | 85 | 90 | 140 | 1600 | ≤1.3 | |
MDS200 | ≤3 | 250 | 85 | 110 | 170 | 1920 | ≤1.3 |
地址:江蘇省無錫市胡埭工業區聯合路10號C幢5樓
24小時銷售專線:
外貿熱線:400-000-7337
企業公眾號